Подготвивме експертски прогнози за најдобрите 5 натпревари од утрешното коло. Натпреварите се анализирани со внимание на формата на тимовите, статистиките и шансите за голови. Ви посакуваме успех во вашите избори!
- Deportivo Riestra – Talleres Cordoba (Аргентина: Лига Професионал)
Прогноза: 2x | ГГ: не | Над 2.5 голови: не | Рез: 0-1, 0-0 - Godoy Cruz – Platense (Аргентина: Лига Професионал)
Прогноза: 1 | ГГ: не | Над 2.5 голови: да | Рез: 2-0, 3-0 - Leicester – Brentford (Англија: Премиер Лига)
Прогноза: 1x | ГГ: да | Над 2.5 голови: да | Рез: 2-1, 3-1 - Bristol City – Middlesbrough (Англија: Чемпионшип)
Прогноза: 1x | ГГ: да | Над 2.5 голови: не | Рез: 2-1, 1-1 - Rennes – Reims (Франција: Лига 1)
Прогноза: 1 | ГГ: не | Над 2.5 голови: не | Рез: 2-0, 1-0

- SC Braga – Nacional (Португалија: Примеира Лига)
Прогноза: 1 | ГГ: не | Над 2.5 голови: да | Рез: 3-0, 4-0 - Malaga – Tenerife (Шпанија: Сегунда Дивизија)
Прогноза: 1x | ГГ: да | Над 2.5 голови: не | Рез: 2-1, 1-1 - Celta Vigo – Osasuna (Шпанија: Ла Лига)
Прогноза: x | ГГ: да | Над 2.5 голови: не | Рез: 1-1, 0-0 - Piast Gliwice – Stal Mielec (Полска: Екстракласа)
Прогноза: 1x | ГГ: не | Над 2.5 голови: не | Рез: 1-0, 0-0 - FC OSS – Emmen (Холандија: Еерсте Дивизија)
Прогноза: 2 | ГГ: да | Над 2.5 голови: да | Рез: 1-2, 1-3

- De Graafschap – Jong AZ (Холандија: Еерсте Дивизија)
Прогноза: 1 | ГГ: да | Над 2.5 голови: да | Рез: 3-1, 4-2 - Damac – Al-Ahli Jeddah (Саудиска Арабија: Про Лига)
Прогноза: 2 | ГГ: не | Над 2.5 голови: да | Рез: 0-3, 0-4 - Nafta – Primorje (Словенија: 1. СНЛ)
Прогноза: 1x | ГГ: да | Над 2.5 голови: не | Рез: 1-1, 2-1 - Saprissa – Vancouver Whitecaps (КОНКАКАФ: Лига на Шампиони)
Прогноза: 1x | ГГ: да | Над 2.5 голови: не | Рез: 2-1, 1-1 - Racing Club – Botafogo (КОНМЕБОЛ: Рекопа)
Прогноза: 1 | ГГ: да | Над 2.5 голови: да | Рез: 2-1, 3-1

Одговорно обложување
Советите за обложување во оваа статија се наменети за забава и не претставуваат гаранција за добивка. Обложувањето треба да биде одговорно и секој играч треба да се придржува кон својот буџет.
